Somos un Programa de Integración Escolar que tiene la misión de brindar apoyo a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas en los niveles de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media, con el fin de equiparar oportunidades para su participación, potenciando sus habilidades, conocimientos y actitudes y así favorecer su desarrollo de manera integral.
Nuestra visión es ser un Equipo con profesionales competentes que a nivel comunal se destaque por sus prácticas de atención a la diversidad e inclusivas con el propósito de brindar una educación de calidad a sus estudiantes.
Contamos con un gran equipo multidisciplinario compuesto por psicopedagogos, psicólogos, profesoras de educación diferencial, fonoaudiólogas, técnicos diferenciales y kinesiólogo, quienes brindan apoyo a todos los estudiantes que lo requieran.
Nómina de profesionales PIE 2022
| N° | NOMBRE | CURSO | PROFESIÓN |
| 1 | Daniela Victoria Cantero Torres | Coordinadora PIE E.M | Profesora Diferencial |
| 2 | Natacha Marion Alvear Álvarez | Coordinadora PIE E.B | Profesora Diferencial |
| 3 | Fernanda Lisbet Cáceres Salcedo | PKA – PKB – PKC – KA | Profesora Diferencial |
| 4 | Romina Constanza Arias Acuña | KB | Profesora Diferencial |
| 5 | Javiera Constanza Flores Guzmán | KC | Profesora Diferencial |
| 6 | Constanza Mackarena Obreque Fuentes | 1°A – 1°B | Profesora Diferencial |
| 7 | Macarena Catalina González Corales | 2°B – 5°B | Profesora Diferencial |
| 8 | Tabita José Aurora Pereira Santander | 1°C – 2°A | Profesora Diferencial |
| 9 | Valentina Stefhanie Uriarte Chávez | 3°A – 3°C | Profesora Diferencial |
| 10 | Rocío Soledad Soto Ortega | 2°C – 5°C | Profesora Diferencial |
| 11 | Merylin Solanche González Molina | Excepcionalidades | Profesora Diferencial |
| 12 | Victoria Yanira Díaz Toledo | 4°A – 5°A | Profesora Diferencial |
| 13 | Valeria Andrea Stuardo Flores | 3°B – Apoyo PIE | Profesora Diferencial |
| 14 | Bárbara Paz Fernández García | 4°B – 4°C | Profesora Diferencial |
| 15 | Miguelina Andrea Mardones Figueroa | 6°A – 6°B | Profesora Diferencial |
| 16 | Camila Andrea Saavedra Hermosilla | 7°B – 8°B | Profesora Diferencial |
| 17 | Susana Ester Mardones Garcés | I°A – I°B | Profesora Diferencial |
| 18 | María José Orellana Jofré | II°A – II°B | Profesora Diferencial |
| 19 | Yester Ariela Sandoval Fuentes | II°C – II°D | Profesora Diferencial |
| 20 | Carla Joselin Esparza Vidal | I°C – III°A | Profesora Diferencial |
| 21 | Ana María Poblete Larenas | III°C – III°D | Profesora Diferencial |
| 22 | Joana Beatriz Vega Montecinos | IV°A – IV°B | Profesora Diferencial |
| 23 | Elizabeth Solange Candia Arenas | 8°A – III°B | Profesora Diferencial |
| 24 | Marcela Fernanda Aguilera Sepúlveda | 7°A – IV°C | Profesora Diferencial |
| 25 | José Marcos Andrés Pincheira Pérez | E. Básica | Psicólogo |
| 26 | Dalthon César Robles Ciapa | E. Básica – E. Media | Kinesiólogo |
| 27 | Isabel Margarita Parragué Migone | E. Básica | Fonoaudióloga |
| 28 | Nicole Melaine Valenzuela Pirce | E. Parv. – E. Básica | Fonoaudióloga |
| 29 | Claudia Elizabeth Albarrán Rivera | E. Media | Psicóloga |
| 30 | Paulina Macarena Lagos Valdebenito | E. Básica | Psicopedagoga |
| 31 | Paloma Almendra Fuentealba Vergara | E. Básica – E. Media | Psicopedagoga |
| 32 | Ángel Alejandro Ortiz Romero | E. Media | Psicopedagogo |
| 33 | Claudia Andrea Acuña Márquez | E. Básica | Psicopedagoga |
| 34 | Patricia Alejandra Lobos Ríos | E. Básica | Psicopedagoga |
| 35 | Angela Francesca Saavedra Valdebenito | E. Básica | Técnico Diferencial |
| 36 | Cynthia María Fernanda Rivera Torres | E. Básica | Técnico Diferencial |
| 37 | Yenny Fabiola Cid Medina | E. Básica | Técnico Diferencial |
| 38 | Rocío Claudia Monserrat Parada Pérez | E. Básica | Técnico Diferencial |
